Самоцентрирующиеся (самонастраивающиеся) роликовые вращатели
Данное оборудование представлено в различных исполнениях: самонастраивающиеся, с ручной регулировкой, мобильные и с защитой от проскальзывания. Ролики могут быть стальными, обрезиненными или полиуретановыми. Вращатели предназначены для удержания и вращения цилиндрических заготовок в процессе сварки, шлифовки, футеровки или сборки, обеспечивая стабильное положение и центровку изделия. Самонастраивающиеся модели автоматически адаптируются под диаметр заготовки, в то время как регулируемые настраиваются с помощью винтов или ступенчатых механизмов. Возможна разработка конструкций по индивидуальному заказу для обеспечения безопасной и эффективной работы с заготовками в соответствии с производственными нуждами.
Технические характеристики
| Модель | ||||||||||
| Грузоподъемность (т) | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| Диаметр заготовки (мм) | ⌀250-2300 | ⌀320-2800 | ⌀500-3500 | ⌀600-4200 | ⌀700-5000 | ⌀850-5500 | ⌀1000-6000 | ⌀1200-6500 | ⌀1500-8000 | |
| Размер ролика (D×B, мм) | Обрезиненный | ⌀250×100 | ⌀300×120 | ⌀350×120 | ⌀400×120 | ⌀450×120 | ⌀500×120 | ⌀500×120 | ⌀550×120 | ⌀550×120 |
| Металлический | ⌀244×20 | ⌀294×25 | ⌀344×30 | ⌀394×40 | ⌀444×50 | ⌀494×60 | ⌀494×80 | ⌀540×100 | ⌀540×100 | |
| Мощность привода (кВт) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 3 | 4 | 2,2×2 | 2,2×2 | 5,5 | 7,5 | |
| Линейная скорость (м/ч) | 6-60, Бесступенчатая регулировка (ЧРП) | |||||||||




