Роликовые вращатели большой грузоподъемности
Тяжелые роликовые вращатели предназначены для фиксации и вращения крупногабаритных цилиндрических деталей при сварке, шлифовке, футеровке или сборке. Конструкция позволяет регулировать расстояние между роликами винтами или ступенчатыми механизмами, что обеспечивает точную центровку изделия и плавный ход при обработке. Оборудование комплектуется стальными, резиновыми или полиуретановыми роликами. Возможна адаптация под конкретные производственные задачи для повышения безопасности и удобства обработки тяжелых узлов и компонентов.
Технические характеристики
| Модель | Грузоподъемность (т) | Диаметр заготовки (мм) | Размер ролика (D×B, мм) | Мощность привода (кВт) | Линейная скорость (м/ч) | |
| Обрезиненный | Металлический | |||||
| |
5 | ⌀250-2800 | ⌀250×100 | ⌀240×20 | 0,37×2 | 6-60 Бесступенчатая регулировка (ЧРП) |
| |
10 | ⌀250-4000 | ⌀300×120 | ⌀290×38 | 0,55×2 | |
| |
20 | ⌀250-4200 | ⌀350×120 | ⌀340×45 | 1,1×2 | |
| |
40 | ⌀600-4500 | ⌀400×120 | ⌀390×60 | 1,5×2 | |
| |
60 | ⌀700-5000 | ⌀450×120 | ⌀440×70 | 1,5×2 | |
| |
80 | ⌀700-5500 | ⌀500×20 | ⌀494×80 | 2,2×2 | |
| |
100 | ⌀700-6500 | ⌀550×120 | ⌀540×100 | 2,2×2 | |
| |
160 | ⌀1000-7000 | - | ⌀620×220 | 4,0×2 | |
| |
250 | ⌀1000-7500 | - | ⌀700×360 | 5,5×2 | |
| |
400 | ⌀1000-7500 | - | ⌀800×300 | 5,5×2 | |
| |
500 | ⌀1000-8000 | - | ⌀800×300 | 7,5×2 | |
| |
630 | ⌀1000-8500 | - | ⌀850×350 | 11×2 | |
| |
800 | ⌀1500-9000 | - | ⌀900×350 | 15×2 | |
| |
1000 | ⌀1500-10000 | - | ⌀950×350 | 15×2 | |




