Роликовые вращатели с компенсацией смещения
Роликовые вращатели с балансирными роликами и защитой от осевого смещения (сползания обечаек) предназначены для фиксации и вращения цилиндрических деталей. Они обеспечивают стабильное положение толстостенных сосудов или заготовок под узкощелевую разделку кромок, предотвращая их сдвиг вдоль продольной оси. Оборудование выпускается в конфигурациях с односторонним или двухсторонним подъемом роликоопор, а также с балансирными роликами, удерживающими изделие строго по центру при вращении. Компактная рама обеспечивает жесткость конструкции, а встроенная система защиты от осевого смещения ограничивает продольный дрейф в пределах ±1,5-2 мм. Это повышает точность и безопасность сварочных, шлифовальных, футеровочных или сборочных работ.
Технические характеристики
| Модель | Грузоподъемность (т) | Диаметр заготовки (мм) | Размер ролика (D×B, мм) | Мощность привода (кВт) | Линейная скорость (м/ч) | |
| Обрезиненный | Металлический | |||||
| 40 | ⌀600-4200 | ⌀400×120 | ⌀394×60 | 1,1×2 | 6-60 Бесступенчатая регулировка (ЧРП) |
|
| 60 | ⌀750-5000 | ⌀450×120 | ⌀444×70 | 1,5×2 | ||
| 100 | ⌀800-6000 | ⌀550×120 | ⌀544×100 | 2,2×2 | ||
| 160 | ⌀1000-6000 | - | ⌀620×220 | 3×2 | ||
| 250 | ⌀1000-7000 | - | ⌀700×260 | 4×2 | ||
| 400 | ⌀1000-7500 | - | ⌀800×300 | 5,5×2 | ||
| 500 | ⌀1000-8000 | - | ⌀800×300 | 7,5×2 | ||
| 630 | ⌀1000-8500 | - | ⌀850×350 | 11×2 | ||
| 800 | ⌀1500-9000 | - | ⌀900×350 | 15×2 | ||
| 1000 | ⌀1500-10000 | - | ⌀950×350 | 15×2 | ||
| 1250 | ⌀2000-15000 | - | ⌀1100×400 | 22×2 | ||
| 1600 | ⌀2000-15000 | - | ⌀1200×400 | 30×2 | ||

