Сварочный позиционер с гидравлической системой подъема и наклона планшайбы
Позиционеры данной серии предназначены для установки заготовок в удобное для сварки или сборки положение. Сочетание вращения планшайбы и наклона стола позволяет выводить зону шва в оптимальную позицию, исключая ручное манипулирование деталью. Оборудование легко интегрируется в автоматизированные комплексы, а конструкция может быть адаптирована под конкретные габариты изделий и техпроцессы.
Технические характеристики
| Модель | ||||||||||||
| Грузоподъемность (кг) | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 |
| Частота вращения (об/мин) | 0,2-2 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,09-0,9 | 0,08-0,8 | 0,07-0,7 | 0,06-0,6 | 0,06-0,6 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 |
| Скорость наклона (об/мин) | ~0,9 | ~0,8 | ~0,5 | ~0,4 | ~0,3 | ~0,15 | ~0,15 | ~0,14 | ~0,14 | ~0,14 | ~0,1 | ~0,1 |
| Диаметр планшайбы (мм) | ⌀600 | ⌀800 | ⌀1000 | ⌀1200 | ⌀1400 | ⌀1600 | ⌀2000 | ⌀2000 | ⌀2200 | ⌀2500 | ⌀3000 | ⌀4000 |
| Эксцентриситет (мм) | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Вылет центра тяжести (мм) | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 |
| Угол наклона планшайбы | 0-120° | |||||||||||
| Мощность вращения (кВт) | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Мощность наклона (кВт) | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 |
| Диаметр вращения при 90° (мм) | ≤1000 | ≤1500 | ≤1570 | ≤1900 | ≤2300 | ≤2600 | ≤3000 | ≤3100 | ≤3400 | ≤3400 | ≤4200 | ≤5700 |
| Регулировка скорости | Бесступенчатая (ЧРП) | |||||||||||



