Сварочный позиционер с регулируемой высотой подъема стола
Подъемные позиционеры обеспечивают перемещение заготовки по трем осям: подъем, вращение и наклон. Возможность регулировки высоты и угла наклона позволяет установить изделие в идеальное положение для сварки, обеспечивая оператору удобный доступ к шву и высокую точность сборки. Оборудование легко интегрируется с манипуляторами и роботами в автоматизированные линии, а его конструкция адаптируется под габариты и специфику конкретных изделий.
Технические характеристики
| Модель | ||||||||
| Грузоподъемность (кг) | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Частота вращения (об/мин) | 0,12-1,2 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 |
| Скорость наклона (об/мин) | 0,29 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Диаметр планшайбы (мм) | ⌀900 | ⌀1200 | ⌀1400 | ⌀1500 | ⌀1600 | ⌀1800 | ⌀2000 | ⌀2200 |
| Эксцентриситет (мм) | 150 | 150 | 150 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Вылет центра тяжести (мм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 630 | 630 | 630 |
| Угол наклона планшайбы | 0-135° | 0-135° | 0-120° | 0-120° | 0-120° | 0-120° | 0-120° | 0-120° |
| Мощность вращения (кВт) | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
| Мощность наклона (кВт) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Диаметр вращения при 90° (мм) | 600 | 600 | 600 | 800 | 880 | 960 | 1060 | 1200 |
| Регулировка скорости | Бесступенчатая (ЧРП) | |||||||



