Станок газокислородной резки с ЧПУ
Наши ЧПУ-станки для кислородной резки - результат многолетнего опыта разработки стабильных и точных решений для обработки толстолистового проката. Система позволяет выполнять как прямолинейный роспуск на полосы, так и фигурную резку деталей любой сложности.
Сварная стальная рама и двухосевые линейные направляющие обеспечивают жесткость конструкции, точность хода и надежность оборудования. Технические характеристики станков полностью соответствуют отраслевым стандартам или превосходят их.
Технические характеристики
| Модель | |
|
| Система привода | Односторонний привод (рельс 24 кг/м) | Двусторонний привод (тяжелый рельс 38 кг/м) |
| Колея (м) | 3-4 | 3-10 |
| Ширина резки (м) | 2,2-3,2 | 2,2-9,2 |
| Ширина полосового раскроя (мм) | 80-3200 | 80-9200 |
| Ход подъема резака (мм) | 150 | |
| Скорость резки (мм/мин) | 50-1000 (настройка по техпроцессу) | |
| Скорость холостого хода (мм/мин) | 6000 | |
| Толщина резки (мм) | 6-100 (1 резак); пробивка до 80 | |
| Обрабатываемый материал | Низкоуглеродистая сталь | |
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 2 кВА | |
| Погрешность позиционирования (мм) | до 0,5 (образец 800×800 мм) | |
| Погрешность по диагонали (мм) | до 0,5 (квадрат 300×300 мм) | |
Видео
-
Видео работы
Станок газокислородной резки с ЧПУ -
Видео работы
Стан для сборки двутавровых балок






